地址:河北省保定市高保路18号
  电话:0312-2110839
        0312-2137477
  传真:0312-2137477
  邮编:071000
  http:www.bdbf.com.cn
  Mail:mail@bdbf.com.cn
  网络实名:保定北方变压器

  

50-1600KV双绕组无励磁调压变压器

产品型号 额定
容量
KVA
额定电压KV



空载损耗
KW
负载
损耗
KW
空载
电流
%
阴抗
电压
%
重量
kg

轨距
mm
横向×纵向

外形尺寸mm
高压KV 高压分
接范围
低压
KV
器身重kg 油重
kg
总重
kg
长×宽×高
s9-50/35 50

35

36

38.5

±5%

±2
×
2.5%

0.4 Y.yn0 0.212 1.215 2.0 6.5 300 330 860 660×660 1195×935×1825
s9-100/35 100 0.295 2.025 1.8 470 385 1130 660×660 1200×995×1935
s9-125/35 125 0.34 2.385 1.75 550 465 1335 660×660 1235×940×1955
s9-160/35 160 0.369 2.835 1.65 580 485 1475 660×660 1280×895×1960
s9-200/35 200 0.432 3.33 1.55 680 595 1755 660×660 1310×1150×1985
s9-250/35 250 0.513 3.96 1.40 860 650 2000 820×820 1450×1090×2015
s9-315/35 315 0.635 4.87 1.40 980 765 2290 820×820 1930×1065×2320
s9-400/35 400 0.738 5.78 1.30 1170 885 2725 820×820 1850×1155×2015
s9-500/35 500 0.873 6.93 1.30 1340 960 3090 820×820 2045×1205×2415
s9-630/35 630 1.0 8.30 1.25 1550 895 3810 820×820 2085×1240×2515
s9-800/35 800 1.25 9.90 1.05 1990 1030 4510 820×820 2305×1615×2685
s9-1000/35 1000 1.48 12.19 1.00 2415 1475 5055 820×820 2545×1540×2590
s9-1250/35 1250 2.20 16.30 0.85 2480 1405 5290 820×820 2495×2010×2675
s9-1600/35 1600 2.37 19.50 0.85 2600 1490 5450 820×820 2680×2100×2970
    保定市北方电磁线有限公司
航程网络技术支持 冀ICP备05003903号